Bergliste
Übersicht der meisten Berge und Alpen in Vorarlberg, die wir bisher besucht haben.
Die Tabellen können nach Ort, Höhe und Datum sortiert werden (Klick auf die Tabellenüberschrift). Auf dieser Seite sind jedoch nicht alle Aktivitäten angeführt. Um alle Aktivitäten in Vorarlberg zu sehen, schau dir am besten die Interaktive Karte an. Dort siehst du auch, wo welcher Berg/Ort genau liegt.
Besuchte Berggipfel in Vorarlberg
Ort | Höhe | Datum (erstmalig) | Dauer | Favorit |
---|---|---|---|---|
Saulakopf | 2.517 m | 02.08.2008 | 7 Std. | ★ |
Biberkopf | 2.599 m | 25.07.2015 | 4 Std. | ★ |
Schesaplana | 2.965 m | 30.08.2008 | 6 Std. | ★ |
Burtschakopf | 2.244 m | 06.09.2008 | 6 Std. | |
Hoher Fraßen | 1.979 m | 20.09.2008 | 5 Std. | |
Karren | 976 m | 03.04.2009 | 2 Std. | |
Itonskopf | 2.089 m | 30.05.2009 | 5,5 Std. | ★ |
Gurtisspitze | 1.778 m | 01.07.2009 | 3,5 Std. | |
Glattmar | 1.930 m | 01.08.2009 | 4,5 Std. | |
Hochgerach | 1.985 m | 23.08.2009 | 3,5 Std. | ★ |
Sünser Spitze | 2.062 m | 05.09.2009 | 4,5 Std. | ★ |
Portlakopf | 1.905 m | 05.09.2009 | 4,5 Std. | ★ |
Portlahorn | 2.010 m | 05.09.2009 | 4,5 Std. | ★ |
Geißspitze | 2.334 m | 19.09.2009 | 6 Std. | ★ |
Zamangspitze | 2.386 m | 04.10.2009 | 3 Std. | |
Loischkopf | 1.809 m | 21.11.2009 | 4,5 Std. | |
Hohe Kugel | 1.645 m | 29.11.2009 | 2,5 Std. | |
Garsellakopf | 2.105 m | 10.07.2010 | 8 Std. | ★ |
Drei Schwestern | 2.053 m | 10.07.2010 | 8 Std. | ★ |
Grüne Kuppe | 2.579 m | 31.07.2010 | 5,5 Std. | ★ |
Gerenfalben (Gerafalben) | 1.938 m | 29.08.2010 | 2,5 Std. | |
Kellaspitze | 2.014 m | 05.09.2010 | 3 Std. | ★ |
Mörzelspitze | 1.830 m | 11.09.2010 | 2,5 Std. | |
Schafgafall | 2.414 m | 19.09.2010 | 3,5 Std. | ★ |
Glatthorn (Damülser Horn) | 2.134 m | 03.10.2010 | 3 Std. | |
Damülser Horn (Glatthorn) | 2.134 m | 03.10.2010 | 3 Std. | |
Großer Widderstein | 2.533 m | 09.10.2010 | 4,5 Std. | ★ |
Hirschberg (Bizau) | 1.834 m | 10.10.2010 | 2,5 Std. | ★ |
Katzenköpfe | 1.495 m | 30.10.2010 | 3,5 Std. | |
Damülser Mittagsspitze | 2.097 m | 31.10.2010 | 3,5 Std. | ★ |
First | 1.617 m | 12.03.2011 | 3,5 Std. | |
Falvkopf | 1.849 m | 16.04.2011 | 4,5 Std. | |
Löffelspitze | 1.962 m | 30.04.2011 | 5,5 Std. | |
Kellenegg | 1.320 m | 21.05.2011 | 2,5 Std. | |
Gampberg | 1.708 m | 11.06.2011 | 1,5 Std. | |
Kreuzspitze | 1.944 m | 25.06.2011 | 5 Std. | |
Gerenspitze | 1.871 m | 25.06.2011 | 5 Std. | |
Davenna | 1.881 m | 03.07.2011 | 3,5 Std. | ★ |
Zwölferkopf | 1.843 m | 03.07.2011 | 3,5 Std. | ★ |
Mottakopf | 2.176 m | 31.07.2011 | 4,5 Std. | ★ |
Hohe Köpfe | 2.066 m | 13.08.2011 | 5,5 Std. | |
Zafernhorn | 2.107 m | 29.10.2011 | 4,5 Std. | |
Hoher Freschen | 2.004 m | 01.11.2011 | 5 Std. | |
Mottakopf (Tschengla) | 1.221 m | 20.11.2011 | 1 Std. | |
Bödele | 1.140 m | 04.10.2010 | 2,5 Std. | |
Staufenspitze | 1.465 m | 22.04.2012 | 3 Std. | |
Bocksberg | 1.461 m | 30.04.2012 | 1,5 Std. | ★ |
Lünerkrinne | 2.255 m | 16.06.2012 | 5,5 Std. | |
Rote Wand | 2.704 m | 08.08.2012 | 5 Std. | ★ |
Gapfohl (Falben) | 1.793 m | 11.08.2012 | 4 Std. | |
Goppaschrofen | 1.781 m | 15.08.2012 | 4,5 Std. | ★ |
Gavalinakopf | 1.990 m | 20.10.2012 | 6 Std. | |
Matona | 1.998 m | 08.06.2013 | 4 Std. | |
Wangspitze | 1.873 m | 16.06.2013 | 5,5 Std. | |
Winterstaude | 1.877 m | 19.06.2013 | 5 Std. | |
Tristenkopf | 1.741 m | 19.06.2013 | 5 Std. | |
Hohe Kirche | 1.747 m | 19.06.2013 | 5 Std. | |
Bullerschkopf | 1.761 m | 19.06.2013 | 5 Std. | |
Hochhäderich | 1.566 m | 02.07.2013 | 4 Std. | |
Falken | 1.561 m | 02.07.2013 | 4 Std. | |
Holenke (Kanisfluh) | 2.044 m | 06.07.2013 | 2 Std. | ★ |
Kanisfluh (Holenke) | 2.044 m | 06.07.2013 | 2 Std. | ★ |
Fundelkopf | 2.401 m | 11.07.2013 | 5 Std. | ★ |
Mittagsfluh | 1.637 m | 14.07.2013 | 4 Std. | |
Panüeler Kopf | 2.859 m | 17.07.2013 | 10,5 Std. | ★ |
Wildberg | 2.788 m | 17.07.2013 | 10,5 Std. | ★ |
Naafkopf | 2.570 m | 27.07.2013 | 8,5 Std. | ★ |
Augstenberg | 2.356 m | 27.07.2013 | 8,5 Std. | ★ |
Guntenkopf | 1.765 m | 31.07.2013 | 5,5 Std. | |
Hangspitze | 1.746 m | 31.07.2013 | 5,5 Std. | |
Gamsfreiheit | 2.211 m | 03.08.2013 | 6,5 Std. | |
Üntschenspitze | 2.135 m | 11.08.2013 | 5,5 Std. | |
Güntlespitze | 2.092 m | 11.08.2013 | 5,5 Std. | |
Drei Türme | 2.830 m | 22.08.2013 | 9,5 Std. | ★ |
Gaißkopf | 1.198 m | 08.12.2013 | 4 Std. | |
Tälispitze | 2.000 m | 04.09.2013 | 7 Std. | |
Tschaggunser Mittagsspitze | 2.168 m | 21.09.2013 | 4 Std. | ★ |
Sulzfluh | 2.818 m | 28.09.2013 | 10,5 Std. | ★ |
Fellimännle | 2.209 m | 19.10.2013 | 6 Std. | |
Feuerstätterkopf | 1.645 m | 25.10.2013 | 3,5 Std. | |
Burstkopf | 1.559 m | 25.10.2013 | 3,5 Std. | |
Brendler Lug | 1.767 m | 12.01.2014 | 4 Std. | |
Wannaköpfle | 2.032 m | 13.01.2014 | 3 Std. | |
Hirschbergalpe | 1.450 m | 25.01.2014 | 3 Std. | |
Schöner Mann | 1.532 m | 08.03.2014 | 2,5 Std. | |
Pfänder | 1.060 m | 21.03.2014 | 2,5 Std. | |
Muttjöchle | 2.074 m | 15.06.2014 | 6 Std. | |
Blasenka | 2.024 m | 07.09.2014 | 4,5 Std. | |
Hochlicht | 2.109 m | 07.09.2014 | 4,5 Std. | |
Gottvaterspitze | 2.438 m | 28.09.2014 | 6 Std. | ★ |
Karhorn | 2.416 m | 10.10.2014 | 6 Std. | ★ |
Warther Horn | 2.256 m | 10.10.2014 | 6 Std. | ★ |
Wannenkopf (Warth) | 1.941 m | 10.10.2014 | 6 Std. | ★ |
Höferspitze | 2.131 m | 12.10.2014 | 2,5 Std. | |
Hüttenkopf | 1.976 m | 29.11.2014 | 3 Std. | |
Brüggelekopf | 1.182 m | 14.03.2015 | 2,5 Std. | |
Kapf | 1.153 m | 22.03.2015 | 3 Std. | |
Känzelefelsen | 700 m | 28.03.2015 | 2,5 Std. | |
Diedamskopf | 2.090 m | 04.06.2015 | 4 Std. | |
Gargellner Köpfe | 2.482 m | 07.06.2015 | 4 Std. | ★ |
Vorderhörnle | 1.656 m | 13.06.2015 | 7 Std. | |
Hoher Ifen | 2.230 m | 25.06.2015 | 7,5 Std. | ★ |
Roggelskopf | 2.284 m | 27.06.2015 | 5,5 Std. | ★ |
Breithorn | 2.081 m | 01.07.2015 | 4,5 Std. | |
Großer Piz Buin | 3.312 m | 04.07.2015 | 8,5 Std. | ★ |
Piz Buin | 3.312 m | 04.07.2015 | 8,5 Std. | ★ |
Toblermann | 2.010 m | 02.08.2015 | 4 Std. | |
Versettla | 2.372 m | 22.08.2015 | 5,5 Std. | ★ |
Madrisella | 2.466 m | 22.08.2015 | 5,5 Std. | ★ |
Heimspitze | 2.685 m | 22.08.2015 | 5,5 Std. | ★ |
Hochkünzelspitze | 2.397 m | 07.09.2015 | 5 Std. | ★ |
Reutehorn (Rütihorn) | 2.348 m | 15.09.2015 | 6 Std. | |
Rütihorn (Reutehorn) | 2.348 m | 15.09.2015 | 6 Std. | |
Großer Valkastiel | 2.449 m | 17.09.2015 | 6 Std. | |
Rüfikopf | 2.362 m | 26.09.2015 | 7,5 Std. | ★ |
Rüfispitze | 2.632 m | 26.09.2015 | 7,5 Std. | ★ |
Wösterspitzen | 2.558 m | 26.09.2015 | 7,5 Std. | ★ |
Hochblanken | 2.068 m | 10.10.2015 | 4,5 Std. | |
Wannenkopf (Damüls) | 2.006 m | 10.10.2015 | 4,5 Std. | |
Galinakopf | 2.198 m | 29.12.2015 | 4 Std. | ★ |
Falzer Kopf | 1.968 m | 30.01.2016 | 3,5 Std. | |
Gopfberg | 1.316 m | 27.02.2016 | 3,5 Std. | |
Männle | 1.502 m | 12.03.2016 | 3,5 Std. | |
Kojen | 1.300 m | 16.04.2016 | 2 Std. | |
Türtschhorn | 2.096 m | 21.05.2016 | 4,5 Std. | |
Blasegg | 1.974 m | 29.05.2016 | 3,5 Std. | |
Erzbergsattel (Schwarzer Turm) | 2.260 m | 23.06.2016 | 2 Std. | ★ |
Schwarzer Turm (Erzbergsattel) | 2.260 m | 23.06.2016 | 2 Std. | ★ |
Schafalpenkopf | 2.320 m | 29.06.2016 | 7,5 Std. | ★ |
Kemptner Kopf | 2.191 m | 29.06.2016 | 7,5 Std. | ★ |
Haagspitze | 3.029 m | 03.07.2016 | 7 Std. | ★ |
Zitterklapfen | 2.403 m | 10.07.2016 | 7 Std. | |
Signalhorn | 3.210 m | 17.07.2016 | 12 Std. | ★ |
Rotfluh | 3.166 m | 30.07.2016 | 9,5 Std. | ★ |
Piz Grambola | 3.190 m | 30.07.2016 | 9,5 Std. | ★ |
Schneeglocke | 3.223 m | 30.07.2016 | 9,5 Std. | ★ |
Mohnenfluh | 2.542 m | 07.08.2016 | 6 Std. | ★ |
Braunarlspitze | 2.649 m | 07.08.2016 | 6 Std. | ★ |
Sulzenkopf | 2.140 m | 07.08.2016 | 6 Std. | ★ |
Sattelspitz | 1.562 m | 21.08.2016 | 3,5 Std. | ★ |
Alpkopf | 1.788 m | 21.08.2016 | 3,5 Std. | ★ |
Valschavieler Maderer | 2.769 m | 01.09.2016 | 8 Std. | ★ |
Grappeskopf | 2.206 m | 01.09.2016 | 8 Std. | ★ |
Grat (Madererjöchle) | 2.251 m | 01.09.2016 | 8 Std. | |
Hälekopf (Hälikopf) | 1.614 m | 22.10.2016 | 4,5 Std. | |
Sienspitze | 1.600 m | 22.10.2016 | 4,5 Std. | |
Trittkopf | 2.720 m | 29.10.2016 | 5 Std. | |
Nördl. Trittkopf | 2.581 m | 29.10.2016 | 5 Std. | |
Riedkopf | 2.552 m | 01.11.2016 | 4,5 Std. | ★ |
Heiterberg | 2.188 m | 04.11.2016 | 3,5 Std. | |
Heita | 1.940 m | 04.11.2016 | 3,5 Std. | |
Schneiderkopf | 971 m | 20.11.2016 | 3 Std. | |
Mutabella | 1.933 m | 03.12.2016 | 7,5 Std. | ★ |
Grenzspitze | 1.879 m | 11.12.2016 | 4 Std. | |
Hintere Üntschenspitze | 2.014 m | 29.12.2016 | 4,5 Std. | ★ |
Kummenberg | 667 m | 04.02.2017 | 1,5 Std. | |
Öfakopf | 2.374 m | 11.02.2017 | 7 Std. | |
Wandfluh | 1.574 m | 08.04.2017 | 3,5 Std. | ★ |
Elsspitze | 1.980 m | 09.04.2017 | 6,5 Std. | ★ |
Melkspitze | 1.936 m | 21.05.2017 | 6,5 Std. | ★ |
Kuhspitze | 1.964 m | 21.05.2017 | 6,5 Std. | ★ |
Wildes Gräshorn | 2.258 m | 03.06.2017 | 7,5 Std. | ★ |
Grünes Gräshorn | 2.201 m | 03.06.2017 | 7,5 Std. | ★ |
Annalper Stecken | 2.024 m | 03.06.2017 | 7,5 Std. | ★ |
Silbertaler Lobspitze | 2.605 m | 10.06.2017 | 7,5 Std. | ★ |
Lobspitze (Silbertal) | 2.605 m | 10.06.2017 | 7,5 Std. | ★ |
Hirschberg (Langen) | 1.095 m | 11.06.2017 | 4 Std. | |
Omeshorn | 2.557 m | 30.06.2017 | 3 Std. | |
Hochjoch | 2.520 m | 01.07.2017 | 3,5 Std. | ★ |
Maroiköpfe | 2.529 m | 06.07.2017 | 3,5 Std. | ★ |
Hasenfluh | 2.534 m | 08.07.2017 | 3,5 Std. | |
Spullerschafberg | 2.679 m | 10.07.2017 | 6,5 Std. | |
Hora (Dörraberg) | 1.970 m | 15.07.2017 | 3 Std. | |
Dörraberg (Hora) | 1.970 m | 15.07.2017 | 3 Std. | |
Vallüla | 2.813 m | 17.07.2017 | 5 Std. | ★ |
Bielerkopf | 2.389 m | 17.07.2017 | 5 Std. | ★ |
Bielerspitze | 2.545 m | 17.07.2017 | 5 Std. | ★ |
Kleinlitzner | 2.783 m | 22.07.2017 | 5 Std. | ★ |
Seekopf | 2.698 m | 29.07.2017 | 9 Std. | |
Hochmaderer | 2.823 m | 05.08.2017 | 5 Std. | |
Drusenfluh | 2.827 m | 13.08.2017 | 9 Std. | ★ |
Madrisa | 2.770 m | 15.08.2017 | 6,5 Std. | ★ |
Scheimersch | 2.420 m | 24.09.2017 | 6,5 Std. | |
Geißhorn | 2.366 m | 26.10.2017 | 6 Std. | |
Giblenkopf | 1.571 m | 04.11.2017 | 7 Std. | |
Hittisberg Ost | 1.325 m | 24.02.2018 | 4 Std. | ★ |
Hittisberg West | 1.250 m | 24.02.2018 | 4 Std. | ★ |
Renkknie | 1.410 m | 02.03.2018 | 2,5 Std. | |
Elsenkopf | 1.940 m | 25.03.2018 | 2,5 Std. | ★ |
Grünhorn | 2.039 m | 26.05.2018 | 7 Std. | |
Steinmandl | 1.982 m | 26.05.2018 | 7 Std. | |
Kreuzmandl | 1.974 m | 26.05.2018 | 7 Std. | |
Ochsenhofer Köpfe | 1.950 m | 26.05.2018 | 7 Std. | |
Innerer Älpelekopf | 2.122 m | 09.06.2018 | 8 Std. | |
Äußerer Älpelekopf | 2.063 m | 09.06.2018 | 8 Std. | |
Kanzelwand | 2.058 m | 22.06.2018 | 6 Std. | ★ |
Fellhorn | 2.038 m | 22.06.2018 | 6 Std. | ★ |
Söllerkopf | 1.927 m | 22.06.2018 | 6 Std. | ★ |
Schwarze Scharte | 2.336 m | 01.07.2018 | 9 Std. | ★ |
Kanzelköpfe | 2.437 m | 05.08.2018 | 3,5 Std. | |
Tafamunter Augstenberg | 2.489 m | 12.08.2018 | 5,5 Std. | |
Versalspitze | 2.462 m | 12.08.2018 | 5,5 Std. | |
Fensterlewand | 2.329 m | 15.08.2018 | 5 Std. | ★ |
Formaletsch | 2.292 m | 15.08.2018 | 5 Std. | ★ |
Saladinerspitze | 2.238 m | 15.08.2018 | 5 Std. | ★ |
Schafbodenkopf | 2.400 m | 07.10.2018 | 4,5 Std. | ★ |
Schafboden | 2.391 m | 07.10.2018 | 4,5 Std. | ★ |
Kirchlispitze (3.) | 2.551 m | 09.10.2018 | 7 Std. | ★ |
Verakopf | 2.432 m | 09.10.2018 | 7 Std. | ★ |
Roßberg Ost | 2.466 m | 09.10.2018 | 7 Std. | ★ |
Roßberg West | 2.452 m | 09.10.2018 | 7 Std. | ★ |
Schäferköpfe | 2.416 m | 15.10.2018 | 4 Std. | |
Wöster Horn | 2.310 m | 15.10.2018 | 4 Std. | |
Schlappiner Spitze | 2.442 m | 21.10.2018 | 4,5 Std. | |
Hochberg | 1.069 m | 22.12.2018 | 2 Std. | |
Schwarzkopf | 1.753 m | 29.12.2018 | 3,5 Std. | |
Hensler | 1.334 m | 10.02.2019 | 3,5 Std. | |
Känzele (Reuthe) | 880 m | 13.04.2019 | 1,5 Std. | |
Falla | 1.752 m | 11.05.2019 | 3 Std. | |
Leuenkopf | 1.830 m | 09.06.2019 | 5 Std. | |
Grafenspitze | 1.871 m | 14.07.2019 | 4,5 Std. | |
Zeckaspitz | 1.871 m | 14.07.2019 | 4,5 Std. | |
Schillerkopf | 2.000 m | 07.05.2011 | 4,5 Std. | ★ |
Mondspitze | 1.967 m | 07.05.2011 | 4,5 Std. | ★ |
Luag | 1.338 m | 18.05.2019 | 4 Std. | ★ |
Untere Wilgrubenspitze | 2.753 m | 31.08.2019 | 5,5 Std. | |
Garmil | 1.880 m | 11.10.2019 | 3,5 Std. | |
Gronggenkopf | 1.978 m | 11.10.2019 | 3,5 Std. | |
Kojenkopf | 1.583 m | 13.10.2019 | 3,5 Std. | |
Hochberg (Schröcken) | 2.324 m | 02.11.2019 | 4 Std. | ★ |
Gäviser Höhe | 1.788 m | 14.03.2020 | 3 Std. | |
Klausberg | 961 m | 15.03.2020 | 4,5 Std. | ★ |
Rappenköpfle | 1.864 m | 10.04.2020 | 4 Std. | ★ |
Laternser Kreuz | 1.975 m | 10.04.2020 | 4 Std. | ★ |
Ragazer Blanken | 2.051 m | 26.04.2020 | 6,5 Std. | ★ |
Schwarzenberg | 1.475 m | 03.05.2020 | 5 Std. | |
Igelkopf | 1.900 m | 09.05.2020 | 3 Std. | |
Breithorn (Bludenz) | 2.009 m | 24.05.2020 | 5,5 Std. | |
Alpilakopf | 2.156 m | 31.05.2020 | 6 Std. | ★ |
Obere Wildgrubenspitze | 2.625 m | 08.08.2020 | 5,5 Std. | ★ |
Madlochspitze | 2.546 m | 08.08.2020 | 5,5 Std. | ★ |
Stierlochkopf | 2.625 m | 08.08.2020 | 5,5 Std. | ★ |
Besuchte Alpen in Vorarlberg (und Sonstiges)
Ort | Höhe | Datum (erstmalig) |
---|---|---|
Schuttannen | 1.148 m | 27.03.2010 |
Oberzalimhütte | 1.889 m | 12.10.2008 |
Alpwegkopf | 1.437 m | 13.12.2008 |
Schellenberg | 690 m | 17.12.2008 |
Älpele | 1.200 m | 14.03.2009 |
Alpwegkopfhaus | 1.481 m | 28.03.2009 |
Monteneu | 1.883 m | 03.05.2009 |
Brüggelealpe | 1.500 m | 17.05.2009 |
Kristbergbahn Silbertal | 1.440 m | 07.06.2009 |
Gandasee | 2.000 m | 13.06.2009 |
Wiegensee | 1.940 m | 26.07.2009 |
Bettleralpe | 1.900 m | 15.08.2009 |
Rappenlochschlucht | 590 m | 11.09.2009 |
Bürserberg | 800 m | 13.09.2009 |
Gassneralpe | 1.562 m | 24.10.2009 |
Alpe Maisäß | 1.350 m | 05.02.2011 |
Freschenhaus | 1.840 m | 19.02.2011 |
Gadenalpe | 1.317 m | 07.08.2010 |
Hochälpele | 1.464 m | 04.10.2010 |
Nonnenalpe | 1.639 m | 28.07.2010 |
Hängender Stein | 540 m | 23.03.2012 |
Örflaschlucht | 590 m | 16.08.2009 |
Schattenlaganthütte | 1.483 m | 20.03.2010 |
Garnitzaalpe | 1.272 m | 05.12.2009 |
Silvrettastausee | 2.030 m | 25.04.2010 |
Muttersberg | 1.402 m | 09.11.2008 |
Amatschonjoch | 2.028 m | 18.05.2013 |
Engenlochschlucht | 770 m | 28.05.2013 |
Alploch | 610 m | 05.06.2013 |
Kirchle | 250 m | 05.06.2013 |
Üble Schlucht | 650 m | 23.06.2013 |
Sareiserjoch | 2.000 m | 27.07.2013 |
Nenzinger Himmel | 1.370 m | 27.07.2013 |
Barthümeljoch | 2.305 m | 27.07.2013 |
Salarueljoch | 2.246 m | 27.07.2013 |
Faludrigaalpe | 1.715 m | 03.08.2013 |
Häfnerjoch | 1.979 m | 11.08.2013 |
Derrenjoch | 1.880 m | 11.08.2013 |
Spullersee | 1.870 m | 24.08.2013 |
Garsellijoch | 1.650 m | 06.01.2011 |
Schillersattel | 1.850 m | 16.01.2011 |
Steinernes Meer | 2.100 m | 07.09.2013 |
Formarinsee | 1.840 m | 07.09.2013 |
Alpilaalpe (Tschagguns) | 1.686 m | 21.09.2013 |
Lindauer Hütte | 1.744 m | 28.09.2013 |
Tilisuna Hütte | 2.211 m | 28.09.2013 |
Schwarzhornsattel | 2.166 m | 28.09.2013 |
Tobelsee | 2.050 m | 28.09.2013 |
Gretschalpe | 1.806 m | 19.10.2013 |
Wildriesalpe | 1.256 m | 25.10.2013 |
Mengschlucht | 580 m | 07.12.2013 |
Farnacher Moos | 910 m | 16.12.2013 |
Mattlerjoch | 1.867 m | 30.12.2013 |
Annalper Joch | 1.997 m | 12.01.2014 |
Kriegeralpe | 1.990 m | 22.02.2014 |
Nenzingerbergalpe | 1.240 m | 22.03.2014 |
Hochtannbergpass | 1.660 m | 17.05.2014 |
Laguzalpe | 1.584 m | 18.05.2014 |
Mason-Wasserfall | 1.350 m | 10.08.2014 |
Burtschasattel | 1.680 m | 24.08.2014 |
Bärenalpe | 1.683 m | 07.09.2014 |
Sarotlahütte | 1.611 m | 28.09.2014 |
Tiefenseesattel | 1.562 m | 19.10.2014 |
Elsalpe | 1.591 m | 19.10.2014 |
Elser Fürkele | 1.865 m | 19.10.2014 |
Gäviser Höhe | 1.788 m | 15.11.2014 |
Rellseck | 1.487 m | 10.01.2015 |
Amerlugalpe | 1.281 m | 12.01.2015 |
Breitentobelalpe | 1.072 m | 14.03.2015 |
Masellaweg | 700 m | 09.05.2015 |
Gsohlalpe | 986 m | 12.05.2015 |
Dümelesattel | 1.452 m | 13.06.2015 |
Ifersguntenalpe | 1.750 m | 04.06.2015 |
Haldenhochalpe | 1.660 m | 04.06.2015 |
Malasch | 1.380 m | 27.06.2015 |
Sterisalpe | 1.440 m | 01.07.2015 |
Wiesbadener Hütte | 2.443 m | 03.07.2015 |
Hochalpe | 1.752 m | 02.08.2015 |
Untere Gautalpe | 1.580 m | 02.08.2015 |
Matschuner Joch | 2.425 m | 22.08.2015 |
Platinaalpe | 1.844 m | 15.09.2015 |
Zwölferjoch | 2.210 m | 17.09.2015 |
Wöstersattel | 2.135 m | 26.09.2015 |
Furkajoch | 1.159 m | 05.09.2009 |
Stafelfederalpe | 1.472 m | 05.09.2010 |
Neuhornbachalpe | 1.700 m | 30.01.2016 |
Vals-Alpe | 1.150 m | 13.02.2016 |
Buder-Höhe | 915 m | 13.02.2016 |
Gopfalpe | 1.140 m | 27.02.2016 |
Gopfvorsäß | 910 m | 27.02.2016 |
Flexenpass | 1.760 m | 23.06.2016 |
Schwendle | 1.178 m | 29.06.2016 |
Fiderepasshütte | 2.067 m | 29.06.2016 |
Fluchtalpe | 1.390 m | 29.06.2016 |
Bielerhöhe | 2.037 m | 03.07.2016 |
Annalperaualpe | 1.364 m | 10.07.2016 |
Butzensee | 2.124 m | 07.08.2016 |
Unterfluhalpe | 1.180 m | 21.08.2016 |
Valschavieler Maisäß | 1.560 m | 01.09.2016 |
Zürser See | 2.200 m | 15.10.2016 |
Ochsenbodenalpe | 2.062 m | 29.10.2016 |
St. Antönier Joch | 2.379 m | 01.11.2016 |
Wannenalpe | 1.810 m | 04.11.2016 |
Geiersbergalpe | 1.436 m | 04.11.2016 |
Kaltenberghütte | 2.100 m | 26.12.2016 |
Obere Bludenzer Alpe (Alpe Albona) | 1.870 m | 26.12.2016 |
Alpe Albona (Obere Bludenzer Alpe) | 1.870 m | 26.12.2016 |
Untere Bludenzer Alpe | 1.546 m | 26.12.2016 |
Vorderüntschenalpe | 1.757 m | 29.12.2016 |
Alpe Rotenbach | 1.220 m | 26.02.2017 |
Oberalpe | 1.713 m | 02.04.2017 |
Untere Überlutalpe | 1.361 m | 02.04.2017 |
Obere Überlutalpe | 1.583 m | 02.04.2017 |
Unterpartnomalpe | 1.561 m | 08.04.2017 |
Obere Furkla | 1.440 m | 09.04.2017 |
Säckelalpe | 1.720 m | 03.06.2017 |
Brendleralpe | 1.423 m | 03.06.2017 |
Wildried | 1.550 m | 10.06.2017 |
Gretscher See | 1.997 m | 10.06.2017 |
Obere Gaflunaalpe | 1.942 m | 10.06.2017 |
Untere Gaflunaalpe | 1.360 m | 10.06.2017 |
Obere Gstütalpe | 1.845 m | 30.06.2017 |
Wormser Hütte | 2.305 m | 01.07.2017 |
Kaltenberghütte | 2.089 m | 06.07.2017 |
Alpe Rauz | 1.650 m | 06.07.2017 |
Ravensburger Hütte | 1.948 m | 10.07.2017 |
Freiburger Hütte | 1.930 m | 10.07.2017 |
Stierlochjoch | 2.009 m | 10.07.2017 |
Bitschweil | 1.115 m | 15.07.2017 |
Horamaisäß | 1.370 m | 15.07.2017 |
Horaalpe | 1.891 m | 15.07.2017 |
Saarbrücker Hütte | 2.540 m | 22.07.2017 |
Seespitz | 1.750 m | 22.07.2017 |
Lünersee | 1.980 m | 29.07.2017 |
Douglasshütte | 1.980 m | 29.07.2017 |
Hochmadererjoch | 2.505 m | 05.08.2017 |
Obwaldhütte | 1.863 m | 15.08.2017 |
Bazoraalpe | 1.406 m | 26.08.2017 |
Untere Ischkarneialpe | 1.518 m | 17.09.2017 |
Biberacher Hütte | 1.846 m | 17.09.2017 |
Grasjoch | 1.975 m | 24.09.2017 |
Zamangalpe | 1.855 m | 24.09.2017 |
Stuttgarter Hütte | 2.310 m | 21.10.2017 |
Erlijoch | 2.430 m | 21.10.2017 |
Tritt-Alpe | 2.430 m | 21.10.2017 |
Krabachjoch | 2.300 m | 21.10.2017 |
Schrofenpass | 1.681 m | 26.10.2017 |
Osterguntenalpe | 1.320 m | 04.11.2017 |
Schillersattel | 1.847 m | 07.05.2011 |
Gafierjöchle | 2.415 m | 15.08.2019 |
Wildguntenalpe | 1.610 m | 13.10.2019 |
Kanisalpe | 1.463 m | 13.10.2019 |
Wurzachalpe | 1.622 m | 13.10.2019 |
Obere Alpe | 1.593 m | 13.10.2019 |
Hofstättenalpe | 1.192 m | 13.10.2019 |
Fellealpe | 1.410 m | 02.11.2019 |
Rohne-Alpe | 1.300 m | 15.12.2019 |
Juliansplattenalpe | 1.160 m | 15.12.2019 |
Höflealpe | 1.030 m | 15.12.2019 |
Glockenplattealpe | 1.276 m | 15.12.2019 |
Gampalpe | 1.562 m | 20.12.2019 |
Gävisalpe | 1.746 m | 14.03.2020 |
Parpfienzsattel | 1.675 m | 31.05.2020 |
Valschaviel Maisäß | 1.560 m | 13.06.2020 |
Valschavielsee | 2.310 m | 13.06.2020 |
Kessisee | 2.290 m | 13.06.2020 |
Muttawangjoch | 2.025 m | 18.07.2020 |
Obere Alpschellaalpe | 1.683 m | 18.07.2020 |
Metzgertobelalpe | 1.205 m | 18.07.2020 |
Diesnerbergalpe | 1.625 m | 18.07.2020 |
Weitere Einträge folgen bestimmt!